3年及以上套餐,額外贈(zèng)送6項(xiàng)增值功能
正在查詢(xún)號(hào)碼...
沒(méi)有查到相關(guān)號(hào)碼,請(qǐng)嘗試其他篩選條件
功能名稱(chēng) | 功能描述 | 價(jià)格(元/年) |
---|---|---|
手機(jī)綁定 | 可將手機(jī)號(hào)綁定為轉(zhuǎn)接號(hào)碼,隨時(shí)隨地接聽(tīng)客戶(hù)咨詢(xún)。 | ¥120 |
座席綁定 | 根據(jù)企業(yè)宣傳及接聽(tīng)的需求設(shè)置接聽(tīng)坐席人員。(可綁定20個(gè)座席電話(huà)) | ¥120 |
區(qū)域設(shè)置 | 提供區(qū)域設(shè)置,細(xì)化到省市,支持導(dǎo)入拒接或接聽(tīng)區(qū)域,支持按照單個(gè)綁定號(hào)碼設(shè)置區(qū)域接聽(tīng)。 | ¥120 |
時(shí)段設(shè)置 | 為每個(gè)綁定的號(hào)碼設(shè)置日常時(shí)段設(shè)置及節(jié)假日時(shí)段設(shè)置。 | ¥120 |
黑白名單 | 可將只想接聽(tīng)或不想接聽(tīng)用戶(hù)的固話(huà)或手機(jī)號(hào)設(shè)置為白名單、黑名單。 | ¥120 |
接聽(tīng)模式 | 自由設(shè)置多個(gè)坐席的接聽(tīng)順序,接聽(tīng)模式分三種:平均接聽(tīng)、順序接聽(tīng)、隨機(jī)接聽(tīng)。 | ¥120 |
話(huà)單查詢(xún) | 可隨時(shí)查看號(hào)碼的來(lái)電記錄、接聽(tīng)記錄、接聽(tīng)時(shí)長(zhǎng)、接聽(tīng)號(hào)碼、來(lái)電號(hào)碼區(qū)域分布。 | ¥120 |
話(huà)務(wù)分析 | 系統(tǒng)將根據(jù)來(lái)電信息,自動(dòng)分析每日的通話(huà)情況,如通話(huà)量、通話(huà)時(shí)長(zhǎng)、來(lái)電號(hào)碼省份分布等,并自動(dòng)生成圖文報(bào)表。 | ¥120 |
管理平臺(tái) | 通過(guò)平臺(tái)實(shí)時(shí)查詢(xún)來(lái)電記錄、通話(huà)記錄,修改綁定號(hào)碼等相關(guān)信息。 | ¥120 |
功能名稱(chēng) | 功能描述 | 價(jià)格(元/年) |
---|---|---|
語(yǔ)音信箱 | 當(dāng)400全忙或無(wú)人接聽(tīng)時(shí),客戶(hù)可留言,音頻可在線聽(tīng)取或下載,需搭配彩鈴使用。 | ¥240 |
IVR語(yǔ)音導(dǎo)航 | 設(shè)置轉(zhuǎn)接流程,客戶(hù)按鍵導(dǎo)航,提升效率和滿(mǎn)意度。 | ¥240 |
企業(yè)彩鈴 | 電話(huà)接通前播放企業(yè)宣傳彩鈴。 | ¥120 |
七彩炫鈴 | 可根據(jù)不同區(qū)域、時(shí)間段播放不同鈴聲,需搭配彩鈴使用。 | ¥240 |
滿(mǎn)意度評(píng)價(jià) | 通話(huà)結(jié)束后進(jìn)行滿(mǎn)意度打分,贈(zèng)送統(tǒng)一鈴聲。 | ¥240 |
通話(huà)錄音 | 每通電話(huà)錄音保存,便于對(duì)話(huà)術(shù)質(zhì)檢。 | ¥240 |
來(lái)電記憶 | 客戶(hù)二次來(lái)電優(yōu)先轉(zhuǎn)接上一次接聽(tīng)人員。(記憶保存一個(gè)月) | ¥240 |
來(lái)電提示彩鈴 | 提示“該電話(huà)由400轉(zhuǎn)入”,便于識(shí)別來(lái)電來(lái)源。 | ¥240 |
支付成功